
Part No:L492XX-08XXX
Mating:
Packing:Tray
Delivery time:15~20 Day
UL:Yes
ROHS Compliant
product details
Technical data 技术数据 Approval cULus | |||
| Technical data(UL/cUL) UL认证数据(UL/cUL) Use Group应用组别 | B | C | D |
| Nominal voltage (V) 额定电压(V) | 300 | - | 300 |
| Nominal current (A) 额定电流(A) | 30 | - | 10 |
| Connection capacity(AWG) 接线容量(AWG) | 22-10 | - | 22-10 |
| Ohter technical data 其它技术数据 | |||
| Withstand voltage 耐高压 | 1.6KV/1min | ||
| Insulation resistance (MΩ/DC) 绝缘阻抗(兆欧/直流) | 1000MΩ/DC 500V | ||
| Termperature stability 产品操作温度 | -40 ºC to 115 ºC | ||
| Soldering temperature 产品波峰焊接温度 | 250 ºC +/-5ºC | ||
| Genenral data 一般参数 | |||
| Stripping length(mm) 剥线长度 | 6-7 | ||
| Screw thread 螺纹规格 | M3.5 | ||
| Tightening torque(Nm) 最大紧固扭矩 | 1.0 | ||
| Insulation material group 绝缘材料类型/材料组别 | PA66/I | ||
| Inflammblility class acc. to UL94 阻燃等级,符合UL94标准 | V0 | ||








